Kauf-Historie für Dreambinder
Dreambinder Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
26.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
14.05.23 | Vaelen | Ulduar | T8 | 0.00 |
11.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
07.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
04.05.23 | Niazyn | Ulduar | T8 | 30.00 |
06.04.23 | Hortro | Ulduar | T8 | 30.00 |
... 6 Einträge gefunden |