Kauf-Historie für Golem-Shard Sticker
Golem-Shard Sticker Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
04.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
20.04.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
16.03.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.03.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
... 5 Einträge gefunden |