Kauf-Historie für Horologist's Wristguards
Horologist's Wristguards Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
06.04.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
23.02.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.02.23 | Alreesa | Ulduar | T8 | 0.00 |
26.01.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
22.01.23 | Arynor | Ulduar | T8 | 30.00 |
... 6 Einträge gefunden |