Kauf-Historie für Iron Riveted War Helm
Iron Riveted War Helm Refresh Item |
Droprate T8
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.05.23 | Abellia | Ulduar | T8 | 0.00 |
04.05.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
27.04.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
13.04.23 | disenchanted | Ulduar | T8 | 0.00 |
02.02.23 | Madod | Ulduar | T8 | 30.00 |
... 5 Einträge gefunden |